根据《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》(浙价费[2000]10号)第一批特需服务项目关于预约门诊诊疗服务和特需门诊服务的规定以及浙江省物价局、浙江省卫生和计划生育委员会、浙江省人力资源和社会保障厅《关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》浙价医【2015】137号文件关于取消特需服务项目价格审核和备案、增加价格透明度的相关规定,为发挥各学科特色优势,为门诊疑难杂症病人提供全方位、多学科、个体化综合诊疗,提高对复杂疾病临床诊疗水平,最大限度方便患者诊疗,拟成立门诊多学科联合门诊,按就诊患者自愿接受原则,自2024年10月29日起开展以下特需门诊服务项目:
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
33A0003 | 预约门诊诊疗服务和特需门诊服务 | 在不影响日常门诊的前提下,开展特需门诊服务。特需门诊服务设立单独的接诊场所;有专人导诊;通过现场或电话预约,每例会诊时间为10-30分钟。特需联合门诊由放射诊断中心、病理诊断中心、药学部及内科、外科等有关专家组成。专家结合患方提出的问题和要求,制定规范的诊疗方案或诊疗建议,接受患方的咨询与答疑 | ||||
肝胆胰疑难病多学科联合门诊 | 出诊医生详见门诊排班信息 | 次 | 190 | 门诊诊查费另按10元/次 | ||
乳腺疾病多学科联合门诊 | 次 | 190 | ||||
颈肩腰腿痛多学科联合门诊 | 次 | 140 | ||||
复杂性甲状腺疾病多学科联合门诊 | 次 | 290 | ||||
复杂脑血管病多学科联合门诊 | 次 | 140 | ||||
胃肠肿瘤多学科联合门诊 | 次 | 190 | ||||
胃肠肿瘤及疑难病多学科联合门诊 | 次 | 190 | ||||
肺动脉高压及不明原因呼吸困难多学科联合门诊 | 次 | 140 | ||||
风湿相关性间质性肺疾病多学科联合门诊 | 次 | 140 |
返回
顶部